Je häufiger Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, desto mehr bekommen Sie von Ihren Kartengebühren zurück.
| Ab 1.000,- € | = | 5,- € | Rückvergütung |
| Ab 2.000,- € | = | 10,- € | Rückvergütung |
| Ab 3.000,- € | = | 15,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 20,- € | Rückvergütung |
| Ab 5.000,- € | = | 25,- € | Rückvergütung |
| Ab 2.000,- € | = | 10,- € | Rückvergütung |
| Ab 3.000,- € | = | 20,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 30,- € | Rückvergütung |
| Ab 5.000,- € | = | 40,- € | Rückvergütung |
| Ab 7.000,- € | = | 65,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 20,- € | Rückvergütung |
| Ab 6.000,- € | = | 40,- € | Rückvergütung |
| Ab 8.000,- € | = | 60,- € | Rückvergütung |
| Ab 10.000,- € | = | 80,- € | Rückvergütung |
| Ab 12.000,- € | = | 95,- € | Rückvergütung |
| Ab 2.000,- € | = | 10,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 20,- € | Rückvergütung |
| Ab 6.000,- € | = | 30,- € | Rückvergütung |
| Ab 8.000 € | = | 40,- € | Rückvergütung |
| Ab 2.000,- € | = | 10,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 20,- € | Rückvergütung |
| Ab 6.000,- € | = | 30,- € | Rückvergütung |
| Ab 8.000,- € | = | 40,- € | Rückvergütung |
| Ab 2.000,- € | = | 10,- € | Rückvergütung |
| Ab 4.000,- € | = | 30,- € | Rückvergütung |
| Ab 6.000,- € | = | 50,- € | Rückvergütung |
| Ab 8.000,- € | = | 70,- € | Rückvergütung |
| Ab 10.000,- € | = | 95,- € | Rückvergütung |
* Ausschlaggebend sind die Umsätze der letzten 12 Monate vor jeweiliger Fälligkeit der Jahresgebühr. Die Bonusberechnung erfolgt ohne Bargeldumsätze und ohne Gebühren.