VR-OnlineKonto Plus
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 50 pro Monat | ||||||||||
Echtzeit-Überweisungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||||||
Buchungen | |||||||||||
Online-Zahlungsverkehr | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
manuelle Überweisungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
Einzahlungen an SB-Geräten | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
Ein-/Auszahlungen am Schalter | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
beleghafte Überweisungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
ec-cash-Einreichungen eT | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
Scheck-Einreichungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
GAA-Auszahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
Nachttresor-Einzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
ec-cash-Einreichungen fT | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
Buchungsposten | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 9,50 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Bereitstellungsprovision | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard kontaktlos
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |